其他功能助劑
產品名稱 | 主要用途 | 用法與用量 | 應用性能 |
SA516 | 顏料分散劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的0.5-1% | 改進涂料的色強度、顯色性能及涂膜質量 良好的顏料分散性能 |
K7005 | 抗黃變助劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的0.3-1% | 用于多種粉末涂料體系,尤其是HAA體系<br> 可顯著抑制粉末涂層因高溫或長時間烘烤而引起的黃變 |
K7301A | 金屬效果粉末涂料邦定助劑 | 邦定過程中加入,用量為配方總重量的0.8-1.5% | 防止邦定結團,提高邦定溫度 改善金屬粉末涂層效果,降低金屬粉用量 |
SA5501 | 金屬顏料穩定劑 | 干混法加入,用量為配方總重量的2-3% | 抑制表面暗斑生成,提高涂層耐濕熱和耐鹽霧性能 |
SA5502 | 干粉流動助劑 | 干混法加入,用量為配方總重量的0.1-0.5% | 提高粉末流動性、平衡帶電性能 有效控制膜厚,利于薄涂 |
K7567 | 功能性流平劑 | 預混合后擠出, 用量為配方總重量的0.7-1.5% | 預防凹坑,針孔,魚眼等涂膜弊病 極好的流平性能和耐候性,相容性好 |
K7921 | 附著力改性劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的0.5-1.5% | 提高涂層對不銹鋼、鍍鋅板等金屬底材的附著力,提高涂層的柔韌性,不影響涂層耐候性 |
K7010B | 流動助劑 | 干混法加入,用量為配方總重量的0.1-0.4% | 極大的提高流動性及疏松度 提高粉末涂料霧化度,利于上浮 |
K7658 | 表面潤濕改進劑 | 預混合后擠出 用量為配方總重量的0.5-2% | 減少針孔、縮孔 提高涂層流平性、顯影度 良好的潤濕性能,改善涂層發霧 |
K7771 | 耐磨助劑 | 預混合后擠出 用量為配方總重量的0.2-0.5% | 極好的耐磨性能 尤其適用于配制砂紋配方 |
K7004 | 耐燃氣助劑 | 預混合后擠出 用量為配方總重量的0.5-1.5% | 適用于多種粉末涂料體系 尤其適用于抑制燃氣烘烤黃變 |
K7007 | 抗黃變助劑 | 預混合后擠出 用量為配方總重量的0.2-1% | 抑制粉末涂料高溫烘烤黃變和老化 冒煙性極低 |
K7010A | 抗結塊助劑 | 干混法加入 用量為配方總重量的0.2-0.6% | 提高流動性,抗結塊,不影響流平 |
K7922 | 附著力改進劑 | 預混合后擠出 用量為配方總重量的1-3% | 提高涂層對不銹鋼、鍍鋅板等特殊底材附著力 不影響涂層耐候性,不影響儲存性能 |
K7923 | 附著力促進劑 | 預混合后擠出 用量為配方總重量的0.5-1.5% | 明顯改善涂層對鍍鋅板、鎂鋁合金等特殊金屬底材的附著力 |
服務熱線:
0564-3711165
0564-3711777
0564-3716709
官方移動平臺
產品搜索 Search
地址:安徽省六安市北郊十五里墩 | 郵編:237158 | 電話:0564-3711165,0564-3711777,0564-3716709 |
傳真:0564-3711167 | 郵箱:jietonda@jietondachem.com | 網站:www.lovejiaoyi.com |
六安捷通達新材料有限公司 版權所有(C)2019 網絡支持 中國化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明 備案序號:皖ICP備11004581號